電器部分集成化設(shè)計(jì)
整車具有結(jié)構(gòu)緊湊、靈活小巧、維修方便等特點(diǎn):
采用上臥式驅(qū)動輪,方便更換電機(jī)、輪子,維護(hù)方便:
采用浮動式平衡輪機(jī)構(gòu),可有效防止車子行走時的側(cè)向晃動,車子行走平穩(wěn)
采用柯蒂斯控制器。
技術(shù)參數(shù):
型號 |
| CBD15 | CBD20 |
配置號 |
| 170H | 170H |
額定載重 | kg | 1500 | 2000 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 |
軸距 | mm | 1305 | 1305 |
操作類型 |
| 步行式 | 步行式 |
輪子類型(前/后) |
| PU | PU |
驅(qū)動輪/平衡輪/承重輪數(shù)量 |
| 1/0/4 | 1/0/4 |
驅(qū)動輪尺寸 | mm | ¢210*70 | ¢210*70 |
承重輪尺寸 | mm | ¢84*70 | ¢84*70 |
平衡輪尺寸 | mm | ¢84*17 | ¢84*17 |
貨叉最低離地高度 | mm | 85 | 85 |
貨叉最大起升高度 | mm | 205 | 205 |
最大起升行程 | mm | 120 | 120 |
貨叉外側(cè)間距 | mm | 550/685 | 550/685 |
貨叉內(nèi)側(cè)間距 |
| 230/365 | 230/365 |
貨叉長度 | mm | 1150/1200 | 1150/1200 |
貨叉寬度 | mm | 160 | 160 |
貨叉厚度 | mm | 73 | 73 |
整車全長 | mm | 1830 | 1830 |
車體寬度 | mm | 700 | 700 |
整車高度(含手柄) | mm | 1295 | 1295 |
整車高度(不含手柄) | mm | 650 | 650 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑,踏板收起/放下 | mm | 1595 | 1595 |
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下 | mm | 1940 | 1940 |
(托盤800×1200,1200沿貨叉放置) |
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下 | mm | 1975 | 1975 |
(托盤1000×1200,1200沿貨叉放置) |
最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 3.5/4 | 3.5/4 |
最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 35/40 | 35/40 |
最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 75/60 | 75/60 |
爬坡度,滿載/空載 | % | 5月7日 | 5月7日 |
驅(qū)動電機(jī) | KW | DC 0.63 | DC 0.63 |
起升電機(jī) | KW | DC 0.8 | DC 0.8 |
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/85 | 24/85 |
制動 |
| 電磁/再生 | 電磁/再生 |
控制器型號 Controller |
| CURTIS | CURTIS |
蓄電池重量 | kg | 50 | 50 |
自重(包含蓄電池) | kg | 234/240 | 248/268 |